営業品目
非鉄金属・アルミ合金鋳物の熱処理加工・矯正はお任せ下さい!
非鉄金属やアルミ合金鋳物の熱処理加工は製品のクオリティを左右する工程です。弊社は焼き入れ・焼き戻しを主な業務とし、日々技術向上に努め、様々なお客様からのご要望にお応え出来る様万全の体制を整えております。
まずはお気軽にご相談下さい。
サービス内容
アルミニウム合金展伸材の熱処理
アルミニウム合金展伸材の標準的熱処理条件
| 合金番号 | 形状 | 質別 | 溶体化処理 | 焼入れ | 時効硬化処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 鍛造品 | T4 | 495〜505℃ | 水冷 | -- |
| 鍛造品 | T6 | 495〜505℃ | 水冷 | 165℃〜175℃ 約10時間 | |
| 2017 | 板 | T4 | 495〜510℃ | 水冷 | 室温96時間以上 |
| 棒 | T4 | 495〜510℃ | 水冷 | 室温96時間以上 | |
| 形材 | T4 | 495〜510℃ | 水冷 | 室温96時間以上 | |
| 鍛造品 | T4 | 495〜510℃ | 水冷 | -- | |
| 2018 | 鍛造品 | T61 | 505〜520℃ | 熱湯100℃ | 165〜175℃ 約10時間 |
| 2218 | 鍛造品 | T61 | 505〜520℃ | 熱湯100℃ | 165〜175℃ 約10時間 |
| 2618 | 鍛造品 | T61 | 525〜535℃ | 熱湯100℃ | 195〜205℃ 約20時間 |
| 2219 | 鍛造品 | T6 | 530〜540℃ | 水冷 | 185〜195℃ 約26時間 |
| 4032 | 鍛造品 | T6 | 505〜520℃ | 40℃〜82℃ (60〜80) | 165〜170℃ 約12〜20時間 |
| 6061 | 板 | T6 | 515〜550℃ | 水冷 | 170℃ 約8時間 |
| 鍛造品 | T6 | 515〜550℃ | 水冷 | 170℃〜180℃ 約8時間 | |
| 7050 | 鍛造品 | T74 | 470〜480℃ | 60℃〜82℃ | 115〜125℃ 3〜6時間 |
| +170〜180℃ 6〜12時間 | |||||
| 7075 | 板 | T6 | 460〜500℃ (460〜475℃) | 水冷 | 115〜125℃ 24時間以上 (2ステージ) |
| 形材 | T6 | 460〜470℃ | 水冷 | 115〜125℃ 24時間以上 (2ステージ) | |
| 鍛造品 | T6 | 460〜475℃ | 水冷 | 115〜125℃ 24〜28時間 | |
| T73 | 460〜475℃ | 水冷 | 110〜115℃ 6〜8時間 +175〜180℃ 8〜10時間 |
鋳物の熱処理
鋳物の標準的熱処理条件
| 種類 | 金型鋳物 | 砂型鋳物 | ||
| 溶体化処理 温度(℃)/時(h) | 時効硬化処理 温度(℃)/時間(h) | 溶体化処理 温度(℃)/時(h) | 時効硬化処理 温度(℃)/時間(h) | |
| ACIB-T4 ACIB-T6 | 約515/約10 約515/約10 | --/-- 約160/約4 | 約515/約10 約515/約10 | --/-- 約160/約4 |
| AC2A-T6 | 約510/約8 | 約160/約9 | 約510/約8 | 約160/約10 |
| AC2B-T6 | 約500/約10 | 約160/約5 | 約500/約10 | 約160/約5 |
| AC4A-T6 | 約525/約10 | 約160/約9 | 約525/約10 | 約160/約9 |
| AC4B-T6 | 約500/約10 | 約160/約7 | 約500/約10 | 約160/約7 |
| AC4C-T5 AC4C-T6 AC4C-T61 | --/-- 約525/約8 約525/約8 | 約225/約5 約160/約6 約170/約7 | --/-- 約525/約8 約525/約8 | 約225/約5 約160/約6 約170/約7 |
| AC4CH-T5 AC4CH-T6 AC4CH-T61 | --/-- 約535/約8 約535/約8 | 約225/約5 約155/約6 約170/約7 | --/-- 約535/約8 約535/約8 | 約225/約5 約155/約6 約170/約7 |
| AC4D-T5 AC4D-T6 | --/-- 約525/約10 | 約225/約5 約160/約10 | --/-- 約525/約10 | 約225/約5 約160/約10 |
| AC5A-T6 | 約520/約7 | 約200/約5 | 約520/約7 | 約200/約5 |
| AC5A-O | 焼なまし 約350℃--約2h | 焼なまし 約350℃--約2h | ||
砂型試験
砂型試験片の機械的性質
| 種類の記号 | 質別 | 引張試験 | 参考 | |
| 引張強さ (N/mm2) | 伸び(%) | ブリネル硬さHB (10/500) | ||
| AC1B | T4 | 250以上 | 4以上 | 約85 |
| AC2A | F | 150以上 | -- | 約70 |
| T6 | 230以上 | -- | 約90 | |
| AC2B | F | 130以上 | -- | 約60 |
| T6 | 190以上 | -- | 約80 | |
| AC3A | F | 140以上 | 2以上 | 約45 |
| AC4A | F | 130以上 | -- | 約45 |
| T6 | 220以上 | -- | 約80 | |
| AC4B | F | 140以上 | -- | 約80 |
| T6 | 210以上 | -- | 約100 | |
| AC4C | F | 130以上 | -- | 約50 |
| T5 | 140以上 | -- | 約60 | |
| T6 | 200以上 | 2以上 | 約75 | |
| AC4CH | F | 140以上 | 2以上 | 約50 |
| T5 | 150以上 | 2以上 | 約60 | |
| T6 | 220以上 | 3以上 | 約75 | |
| AC4D | F | 130以上 | -- | 約60 |
| T5 | 170以上 | -- | 約65 | |
| T6 | 230以上 | 1以上 | 約80 | |
| AC5A | O | 130以上 | -- | 約65 |
| T6 | 210以上 | -- | 約90 | |
| AC7A | F | 140以上 | 6以上 | 約50 |
